當前位置:首頁 > 產品中心 > 廂式氣瓶運輸車 > 解放4.2米氣瓶車
解放4.2米氣瓶車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:155-7222-9223(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
解放CA5047TQPP40K50L1E5A84氣瓶運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 解放 | 企業名稱 | 中國第一汽車集團有限公司 |
車輛型號 | CA5047TQPP40K50L1E5A84 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 5998×2030,2220×2440,3020 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 995 |
整備質量(kg) | 3305 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1950/2545 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | .5,12. | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車為危險貨物運輸車.運輸介質為易燃氣體氣瓶和非易燃無毒氣體氣瓶,類項號為2.1和2.2.僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝新結構的導流罩,選裝不帶導流罩.僅選裝的單排駕駛室.選裝新的側面結構的駕駛室.選裝新結構的后部燈具.選裝不同的貨箱結構.選裝液壓尾板.液壓尾板距離貨廂后部的水平距離為280mm.側防護及后下部防護裝置的材質為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度398mm,斷面尺寸為100×40mm.油耗值11.5對應發動機4B2-110C55,4B2-95C50,油耗值12.0對應發動機WP2.3Q110E50,WP2.1Q95E50,CA4DC3-12E5-30.ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II. |
解放CA5047TQPP40K50L1E5A84氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1510,1587 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1475,1525,1590,1740 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1150/1548 |
解放CA5047TQPP40K50L1E5A84氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
4B2-95C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 70/95 |
WP2.1Q95E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2088 | 70/95 |
4B2-110C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 80/108 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81/110 |
CA4DC3-12E5-30 | 一汽解放大連柴油機有限公司 | 3000 | 91/123 |
WP2.3NQ120E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 2290 | 88/119 |
WP2.3NQ130E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 2290 | 96/130 |
CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2200 | 80/108 |
CA4DB1-13E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2210 | 95/129 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式