當前位置:首頁 > 產品中心 > 廂式氣瓶運輸車 > 東風多利卡5.1米氣瓶運輸車【二類】
東風多利卡5.1米氣瓶運輸車【二類】
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:155-7222-9223(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威CLW5110TQPD5氣瓶運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5110TQPD5 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 7200×2330,2230×2750 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11495 | 額定質量(kg) | 6690,7090 |
整備質量(kg) | 4610,4210 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4360/7135 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 23.6,24.0,24.8 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車適用于運輸危險品。用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(類項號:2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體(類項號:2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):450。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。發動機CY4SK251,YC4S150-50,4DX23-140E5對應的油耗值分別為:23.6,24.0,24.8。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。上裝可選裝無柵欄。后部液壓尾板收起狀態的水平長度是250mm。危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 |
程力威CLW5110TQPD5氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1903,1770,1747,1805 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1640,1806,1715 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 14PR |
接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1130/2270 |
程力威CLW5110TQPD5氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/142 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
YNF40E1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式