當前位置:首頁 > 產品中心 > 廂式氣瓶運輸車 > 東風俊風3.3米氣瓶運輸車【二類 藍牌】
東風俊風3.3米氣瓶運輸車【二類 藍牌】
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:155-7222-9223(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威CLW5035TQP5氣瓶運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5035TQP5 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 5210×1840×2150 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3360 | 額定質量(kg) | 1495 |
整備質量(kg) | 1735 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1345/2015 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.5 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車為危險貨物運輸車,主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖);壓縮煤氣,氯氣,類項號:2.1,2.2,2.3;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h, ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
程力威CLW5035TQP5氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1031SJ50Q6WXP | 底盤品牌 | 俊風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1430 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1445 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185R14LT |
接近離去角 | 34/27 | 前懸后懸 | 545/1365 |
程力威CLW5035TQP5氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ469Q-1AEC | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64/87 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式